Wyniki reklam — wszystkie kontaOstatnie 7 dni
Wydatek
Meta + Google łącznie
8 610PLN
▲ 12% względem poprzednich 7 dni
Przychód z reklam
Atrybucja platform
26 050PLN
▲ 9% względem poprzednich 7 dni
ROAS
Cel: 3,0
3,0
= cel · łączny, obie platformy
CPA
Próg: 130 PLN
101PLN
▼ poniżej progu
MER
Przychód sklepu ÷ wydatek
4,0
34 200 PLN przychodu sklepu
Wymaga uwagi4 zgłoszenia
Mata — reklama odrzucona — atrybuty osobiste w kreacji. Kampania nie wydaje.
GOOGLEMerchant Center: 2 produkty odrzucone — rozjazd ceny feed–strona.
Bieżnia — TEST: CPA 497 PLN — przy progu 130 PLN po wydaniu 2× celu — wstrzymana wg reguły.
IPL — TEST: frequency 4,1, CTR spada — kreacja się zużywa. Podmień ją w Kreatorze.
Kampanie
| Kampania | Platforma | Status | Budżet/d | Wydatek 7d | ROAS | CPA | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL — Advantage+ SCALEDepilator IPL JustSmooth | Aktywna | 360 PLN | 2410 PLN | 3,6 | 110 PLN | ||
| IPL — TEST kreacjeDepilator IPL JustSmooth | Nauka | 180 PLN | 1180 PLN | 2,5 | 131 PLN | ||
| Maska LED — SCALEMaska LED | Aktywna | 300 PLN | 2020 PLN | 3,7 | 65 PLN | ||
| Brand Searchfraza: fitbymed, justsmooth | Aktywna | 30 PLN | 190 PLN | 8,2 | 24 PLN | ||
| Shopping — IPL + LEDfeed: 34 produkty | Aktywna | 120 PLN | 780 PLN | 3,1 | 96 PLN | ||
| Search — depilacja IPL12 fraz zakupowych | Nauka | 90 PLN | 540 PLN | 2,2 | 148 PLN | ||
| Bieżnia — TESTBieżnia domowa | Wstrzymana | — | 1490 PLN | 1,2 | 497 PLN | ||
| Mata — reklamaMata do ćwiczeń | Odrzucona | 120 PLN | 0 PLN | — | — |
Konta reklamowe
FitbyMed-PL-01
Połączone · piksel + CAPI aktywne
act_2038 · limit wydatków 12 000 PLN/mies.
GOOGLEGoogle Ads
Połączone · konwersje + Merchant OK
543-921-8437 · Enhanced Conversions ON